世界看点:苹果花期是什么时候_苹果花
1、苹果花,性味归经,性平,脾,肾,胃。2、苹果花富含神奇的 "苹果酚 ",苹果酚功效,有抗氧化的作用,保
2023-04-25
(资料图)
4月25日,截至收盘,华夏消费龙头混合A(011282)较前一交易日净值上涨0.72%,跑赢上证指数,单位净值为0.67,累计净值为0.6711。
华夏消费龙头混合A基金成立于2021年2月3日,最新规模为15.43亿元,基金经理为黄文倩,其在管基金情况如下所示:
黄文倩,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏消费龙头混合A | 011282 | 2023-04-25 | -2.40 | -2.58 | 9.62 |
华夏消费龙头混合C | 011283 | 2023-04-25 | -2.41 | -2.63 | 9.06 |
华夏核心价值混合A | 010692 | 2023-04-24 | -3.92 | -3.83 | 3.54 |
华夏核心价值混合C | 010693 | 2023-04-24 | -3.93 | -3.90 | 2.81 |
华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 2023-04-24 | -2.44 | -2.77 | 7.57 |
华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 2023-04-24 | -2.03 | -2.10 | 3.44 |
华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 2023-04-24 | -2.04 | -2.16 | 2.71 |
华夏消费升级混合A | 001927 | 2023-04-24 | -2.30 | -3.20 | 3.95 |
华夏消费升级混合C | 001928 | 2023-04-24 | -2.34 | -3.23 | 3.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: