全球热讯:北向资金净流入超30亿元
每经AI快讯,据同花顺iFinD数据,按余额规模口径统计,截至目前北向资
2023-06-30
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,工业富联(601138)获外资卖出1291.37万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有工业富联5.25亿股,占流通股2.65%,累计持股成本12.60元,持股盈利88.95%。
工业富联最近5个交易日下跌8.57%,陆股通累计净买入1362.1万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价23.42元;最近20个交易日上涨32.00%,陆股通累计净买入7952.06万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价21.20元;最近60个交易日上涨40.08%,陆股通累计净卖出479.95万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价18.17元。
工业富联近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 5.25亿 | 2.65 | -3.05亿 | -1291.37万 | 12.60 |
2023-6-28 | 5.38亿 | 2.72 | 1.66亿 | 751.63万 | 12.86 |
2023-6-27 | 5.31亿 | 2.68 | 4698.82万 | 205.12万 | 12.73 |
2023-6-26 | 5.29亿 | 2.67 | 4.53亿 | 1949.63万 | 12.69 |
2023-6-21 | 5.09亿 | 2.57 | -6389.33万 | -252.9万 | 12.29 |
2023-6-20 | 5.12亿 | 2.58 | 3.01亿 | 1176.87万 | 12.35 |
2023-6-19 | 5.0亿 | 2.53 | -3.41亿 | -1312.82万 | 12.04 |
2023-6-16 | 5.13亿 | 2.59 | 4.11亿 | 1757.5万 | 12.40 |
2023-6-15 | 4.96亿 | 2.50 | 3.31亿 | 1453.43万 | 12.01 |
2023-6-14 | 4.81亿 | 2.43 | 3.28亿 | 1475.7万 | 11.68 |
标签: